Zahlen & Fakten
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre PSD Bank Berlin-Brandenburg eG. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer PSD Bank Berlin-Brandenburg eG im Überblick.
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre PSD Bank Berlin-Brandenburg eG. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer PSD Bank Berlin-Brandenburg eG im Überblick.
Die Zahlen unserer Geschäftsentwicklung von 2023 und 2024 sehen Sie hier im Überblick:
Geschäftsentwicklung | 2023 in TEUR | 2024 * in TEUR | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.355.874 | 2.480.440 | 5,3 |
Betreutes Kundenvolumen | 3.683.543 | 3.892.556 | 5,7 |
Kundeneinlagen | 1.639.459 | 1.687.227 | 2,9 |
Kundenkredite | 1.650.663 | 1.742.528 | 5,6 |
Bilanzielles Eigenkapital | 159.629 | 161.705 | 1,3 |
Zinsüberschuss | 33.795 | 36.607 | 8,3 |
Provisionserträge | 5.796 | 5.882 | 1,5 |
Personalaufwendungen | 14.619 | 15.393 | 5,3 |
Sonstige Verwaltungskosten | 13.143 | 18.004 | 37,0 |
Sonstige Erträge | 7.257 | 4.234 | -41,7 |
Jahresüberschuss | 3.194 | 3.383 | 5,9 |
* Vorbehaltlich der Feststellung durch die Generalversammlung am 24.06.2025 – Den Geschäftsbericht 2024 können Sie hier nach erfolgter Feststellung herunterladen. | |||
Letzte Aktualisierung am: 05.06.2025 |
1 MB
572 KB
1 MB
In den folgenden PDF-Dokumenten finden Sie detaillierte Informationen zum Umgang der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für Finanzprodukte gemäß EU-Offenlegungsverordnung.
28 KB
27 KB
33 KB
Erfahren Sie in unserer Satzung mehr über die PSD Bank Berlin-Brandenburg eG als Unternehmen.
116 KB